EDPS Sthlm eftersnack.
- C
- Legend
- Inlägg: 16519
- Blev medlem: lör jul 26, 2003 10:00 am
- Namn: Christian L
- Kör: 458
- Ort: Sverige
EDPS Sthlm eftersnack.
det var några med från FMCS där och det är ju alltid lika roligt! grattis till de som fick bra tider! synd på de bilarna som verkade "knasiga" och de som fick friterade delar men det är bara att komma igen! bilder kommer senare från min kamera, knåpte dock inte så många! kul att träffa alla!
mvh C
Kvalresultat för Fyrhjulsdrift
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 543 Jens Eklund 0,6710 1,5061 185,95 6,3427 229,30 9,7598
2 501 Stewe Kjellman 1,2734 1,9491 172,80 7,5011 220,23 11,1477 +1,3879
3 503 Fredrik Schmitt 0,7561 1,9058 162,02 7,5162 197,30 11,5186 +1,7588
4 518 Johnny Gharib 2,9135 1,9129 163,59 7,7466 186,08 11,8287 +2,0689
5 535 Peter Hansson 2,3611 1,7677 152,20 7,6542 185,38 11,9503 +2,1905
6 534 Tommy Välilä 1,5055 1,8422 151,43 7,8198 193,69 12,0653 +2,3055
7 556 Nermin Sipkar 4,2824 2,0312 148,47 8,0265 195,79 12,1442 +2,3844
8 552 Daniel Lovén 1,4044 2,0949 161,15 8,0499 198,90 12,1582 +2,3984
9 512 Joakim Andersson 2,4856 1,9683 149,50 7,9610 185,38 12,2495 +2,4897
10 559 Martin Karlsson 0,2853 2,1466 150,67 8,1580 192,24 12,2962 +2,5364
11 554 Peter Eriksson 1,1601 1,8430 141,36 8,1490 181,82 12,5439 +2,7841
12 555 Rickard Jansson 4,0243 1,9495 140,59 8,3373 179,58 12,8164 +3,0566
13 524 Conny Ruuth 2,7844 1,8341 139,86 8,3294 168,17 13,0705 +3,3107
14 532 Peter Ilis 1,5590 2,0616 139,25 8,5298 173,47 13,0876 +3,3278
15 529 Jocke Ericsson 1,8809 2,1476 145,43 8,5858 175,84 13,1087 +3,3489
16 546 Josef Nalci 0,6046 2,0310 140,48 8,5290 172,58 13,1578 +3,3980
17 549 Matsy Wängelin 1,0306 1,8658 134,53 8,4132 164,28 13,2263 +3,4665
18 558 Johan Lindskog 1,9449 1,9267 129,87 8,7013 162,45 13,6110 +3,8512
19 522 Edin Karadza 3,1614 2,0201 126,61 8,9914 159,43 13,9319 +4,1721
20 547 Tobias Persson 2,6211 1,9232 121,62 9,1352 147,38 14,5344 +4,7746
21 504 Pierre Johansson 1,3211 2,4470 120,78 9,8138 131,55 15,4316 +5,6718
mvh C
Kvalresultat för Fyrhjulsdrift
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 543 Jens Eklund 0,6710 1,5061 185,95 6,3427 229,30 9,7598
2 501 Stewe Kjellman 1,2734 1,9491 172,80 7,5011 220,23 11,1477 +1,3879
3 503 Fredrik Schmitt 0,7561 1,9058 162,02 7,5162 197,30 11,5186 +1,7588
4 518 Johnny Gharib 2,9135 1,9129 163,59 7,7466 186,08 11,8287 +2,0689
5 535 Peter Hansson 2,3611 1,7677 152,20 7,6542 185,38 11,9503 +2,1905
6 534 Tommy Välilä 1,5055 1,8422 151,43 7,8198 193,69 12,0653 +2,3055
7 556 Nermin Sipkar 4,2824 2,0312 148,47 8,0265 195,79 12,1442 +2,3844
8 552 Daniel Lovén 1,4044 2,0949 161,15 8,0499 198,90 12,1582 +2,3984
9 512 Joakim Andersson 2,4856 1,9683 149,50 7,9610 185,38 12,2495 +2,4897
10 559 Martin Karlsson 0,2853 2,1466 150,67 8,1580 192,24 12,2962 +2,5364
11 554 Peter Eriksson 1,1601 1,8430 141,36 8,1490 181,82 12,5439 +2,7841
12 555 Rickard Jansson 4,0243 1,9495 140,59 8,3373 179,58 12,8164 +3,0566
13 524 Conny Ruuth 2,7844 1,8341 139,86 8,3294 168,17 13,0705 +3,3107
14 532 Peter Ilis 1,5590 2,0616 139,25 8,5298 173,47 13,0876 +3,3278
15 529 Jocke Ericsson 1,8809 2,1476 145,43 8,5858 175,84 13,1087 +3,3489
16 546 Josef Nalci 0,6046 2,0310 140,48 8,5290 172,58 13,1578 +3,3980
17 549 Matsy Wängelin 1,0306 1,8658 134,53 8,4132 164,28 13,2263 +3,4665
18 558 Johan Lindskog 1,9449 1,9267 129,87 8,7013 162,45 13,6110 +3,8512
19 522 Edin Karadza 3,1614 2,0201 126,61 8,9914 159,43 13,9319 +4,1721
20 547 Tobias Persson 2,6211 1,9232 121,62 9,1352 147,38 14,5344 +4,7746
21 504 Pierre Johansson 1,3211 2,4470 120,78 9,8138 131,55 15,4316 +5,6718
Snabbare än Subarumicke i Superstsge.
X-ordis FMCS
X-ordis FMCS
- C
- Legend
- Inlägg: 16519
- Blev medlem: lör jul 26, 2003 10:00 am
- Namn: Christian L
- Kör: 458
- Ort: Sverige
Kvalresultat för Bakhjulsdrift överladdning
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 491 Tobias Johansson 0,2614 1,5202 183,80 6,3736 227,94 9,8611
2 478 Søren Nielsen 1,1119 1,7260 183,55 6,9011 234,58 10,3304 +0,4693
3 422 Kristoffer Ohlsson 2,9586 1,8429 180,84 6,9611 218,89 10,5363 +0,6752
4 435 Jocke Bernström 1,5381 1,7316 170,56 7,0608 222,41 10,6931 +0,8320
5 443 Daniel Johannesén 2,8785 1,7299 161,05 7,2215 211,52 11,0371 +1,1760
6 447 Niklas Haglund 1,0815 1,6415 161,34 7,2599 208,49 11,1255 +1,2644
7 467 Tobias Gunnarsson 1,4706 1,8446 170,40 7,3315 208,17 11,1601 +1,2990
8 445 Konny Isaksson 2,6991 2,0249 175,21 7,5503 221,49 11,1744 +1,3133
9 455 Karel Silha 1,6399 1,9236 158,26 7,6740 196,94 11,6390 +1,7779
10 474 Danne Karning 1,0657 1,8229 156,43 7,4731 167,39 11,7500 +1,8889
11 465 Michael Hultgren 2,3486 2,1458 165,90 7,9446 209,95 11,7539 +1,8928
12 492 Jonas Olsson 0,9991 1,8382 153,67 7,6840 190,14 11,7814 +1,9203
13 439 Magnus-palten- Berglund 1,6383 2,0305 150,54 7,9945 197,22 12,0550 +2,1939
14 460 Mattias Vöcks 1,8410 1,7629 151,81 8,0460 187,96 12,1623 +2,3012
15 431 Shappe Armaghan 1,9444 1,8058 146,34 7,9444 188,35 12,2039 +2,3428
16 418 Samuel Ayoub 2,3739 1,8979 146,34 7,9674 186,72 12,2539 +2,3928
17 459 Matthias Kaiser 0,6397 2,3166 155,62 8,3224 193,62 12,4096 +2,5485
18 434 Daniel Nyman 1,4814 1,7445 136,26 8,7475 198,17 12,8863 +3,0252
19 468 Thomas Perla 2,5015 1,9197 139,35 8,4404 174,93 12,9318 +3,0707
20 446 Ronnie Sävström 2,0840 2,0599 140,22 8,4725 171,27 13,1004 +3,2393
21 461 Johan Fahlgren 0,9807 1,7662 126,20 8,5336 159,48 13,4950 +3,6339
22 481 Mikael Kascha 0,7532 2,5154 146,10 9,2521 186,14 13,6487 +3,7876
23 494 Thomas Gustavsson 2,4615 2,2235 135,78 8,8430 148,80 13,6588 +3,7977
24 426 Sebastian Grengby Salazar 4,8879 2,5821 143,96 9,2430 173,80 13,8054 +3,9443
25 493 Thony Olausson 0,4217 2,2931 132,19 9,1475 165,59 13,9377 +4,0766
26 430 Tony Jansson 0,6173 2,1985 130,69 9,0351 162,99 13,9517 +4,0906
27 480 Daniel Liimatainen 2,4089 1,9299 111,52 9,1905 167,55 13,9798 +4,1187
28 457 Jarko Andersson 0,8278 2,4977 134,73 9,4489 173,80 14,0494 +4,1883
29 411 Robert Flodman 0,8783 2,5425 130,18 9,6276 168,17 14,4066 +4,5455
30 463 Markus Hermansson 1,3787 2,6152 128,97 10,0169 165,09 14,8483 +4,9872
31 496 Lambi 2,2660 2,5150 116,58 10,0457 153,89 15,2368 +5,3757
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 491 Tobias Johansson 0,2614 1,5202 183,80 6,3736 227,94 9,8611
2 478 Søren Nielsen 1,1119 1,7260 183,55 6,9011 234,58 10,3304 +0,4693
3 422 Kristoffer Ohlsson 2,9586 1,8429 180,84 6,9611 218,89 10,5363 +0,6752
4 435 Jocke Bernström 1,5381 1,7316 170,56 7,0608 222,41 10,6931 +0,8320
5 443 Daniel Johannesén 2,8785 1,7299 161,05 7,2215 211,52 11,0371 +1,1760
6 447 Niklas Haglund 1,0815 1,6415 161,34 7,2599 208,49 11,1255 +1,2644
7 467 Tobias Gunnarsson 1,4706 1,8446 170,40 7,3315 208,17 11,1601 +1,2990
8 445 Konny Isaksson 2,6991 2,0249 175,21 7,5503 221,49 11,1744 +1,3133
9 455 Karel Silha 1,6399 1,9236 158,26 7,6740 196,94 11,6390 +1,7779
10 474 Danne Karning 1,0657 1,8229 156,43 7,4731 167,39 11,7500 +1,8889
11 465 Michael Hultgren 2,3486 2,1458 165,90 7,9446 209,95 11,7539 +1,8928
12 492 Jonas Olsson 0,9991 1,8382 153,67 7,6840 190,14 11,7814 +1,9203
13 439 Magnus-palten- Berglund 1,6383 2,0305 150,54 7,9945 197,22 12,0550 +2,1939
14 460 Mattias Vöcks 1,8410 1,7629 151,81 8,0460 187,96 12,1623 +2,3012
15 431 Shappe Armaghan 1,9444 1,8058 146,34 7,9444 188,35 12,2039 +2,3428
16 418 Samuel Ayoub 2,3739 1,8979 146,34 7,9674 186,72 12,2539 +2,3928
17 459 Matthias Kaiser 0,6397 2,3166 155,62 8,3224 193,62 12,4096 +2,5485
18 434 Daniel Nyman 1,4814 1,7445 136,26 8,7475 198,17 12,8863 +3,0252
19 468 Thomas Perla 2,5015 1,9197 139,35 8,4404 174,93 12,9318 +3,0707
20 446 Ronnie Sävström 2,0840 2,0599 140,22 8,4725 171,27 13,1004 +3,2393
21 461 Johan Fahlgren 0,9807 1,7662 126,20 8,5336 159,48 13,4950 +3,6339
22 481 Mikael Kascha 0,7532 2,5154 146,10 9,2521 186,14 13,6487 +3,7876
23 494 Thomas Gustavsson 2,4615 2,2235 135,78 8,8430 148,80 13,6588 +3,7977
24 426 Sebastian Grengby Salazar 4,8879 2,5821 143,96 9,2430 173,80 13,8054 +3,9443
25 493 Thony Olausson 0,4217 2,2931 132,19 9,1475 165,59 13,9377 +4,0766
26 430 Tony Jansson 0,6173 2,1985 130,69 9,0351 162,99 13,9517 +4,0906
27 480 Daniel Liimatainen 2,4089 1,9299 111,52 9,1905 167,55 13,9798 +4,1187
28 457 Jarko Andersson 0,8278 2,4977 134,73 9,4489 173,80 14,0494 +4,1883
29 411 Robert Flodman 0,8783 2,5425 130,18 9,6276 168,17 14,4066 +4,5455
30 463 Markus Hermansson 1,3787 2,6152 128,97 10,0169 165,09 14,8483 +4,9872
31 496 Lambi 2,2660 2,5150 116,58 10,0457 153,89 15,2368 +5,3757
Snabbare än Subarumicke i Superstsge.
X-ordis FMCS
X-ordis FMCS
- JOCKO
- Legend
- Inlägg: 2158
- Blev medlem: lör aug 09, 2003 10:00 am
- Namn: Jocke Ericsson
- Kör: Ford Focus RS-09
- Ort: Västerås
- Medlemsnummer: 61
Ja det var ju en ganska så lyckad dag...bilen gick som fan å allt lirade som det skulle under dagen.....NOOOOOT.
Bilen kan även säljas i detta utförande om någon är sugen på en 13 sekunders escort.
/J
Bilen kan även säljas i detta utförande om någon är sugen på en 13 sekunders escort.
DET ÄR INTE JAG SOM ÄR TRÖG,DET ÄR NI SOM ÄR SNABBTÄNKTA!!!
402m 12,13sek@184,61km/h
201m 7,801sek@145,75km/h
60=1,797sek
402m 12,13sek@184,61km/h
201m 7,801sek@145,75km/h
60=1,797sek
-
Porsche Jocke
På tok för halt för mig.. eller snarare, för hårda däck antar jag.
60fots tider på 2sek oavsett värmning/startvarv.. antar att min bil är aningen för stum i chassiet för att sätta sig i starten.
Så som tidigare i år blev tiderna 12,2sek med denna 60 fot, så bilen går som den ska, bara 60 foten som spökar.
Men många körtillfällen och allt rullade på så jag summerar denna dag som bra ändå!:)
60fots tider på 2sek oavsett värmning/startvarv.. antar att min bil är aningen för stum i chassiet för att sätta sig i starten.
Så som tidigare i år blev tiderna 12,2sek med denna 60 fot, så bilen går som den ska, bara 60 foten som spökar.
Men många körtillfällen och allt rullade på så jag summerar denna dag som bra ändå!:)
-
Cogline
- Veteran
- Inlägg: 287
- Blev medlem: mån jul 02, 2007 9:49 pm
- Namn: Tobias G
- Kör: Sierra Cossie
- Ort: Växjö
Gick inget vidare igår tycker jag... Var ju halt satan så man spann mest... Var riktigt svårt å inte droppa på nästa växel man la i... Körde 11.16 med en 60f på 1.84..
Inte mycket att göra åt, men trodde greppet skulle vara bra mycket bättre...
Å angående stegen så var det ju dömt å misslyckas mot Daniel Willigs 8sec Camaro...
Men han lyckades ju nästan krångla till det så man hade en chans...
//Tobbe
Å angående stegen så var det ju dömt å misslyckas mot Daniel Willigs 8sec Camaro...
//Tobbe
10.88 Sierra Cosworth Rwd
215km/h
215km/h



